BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
Kreisverband Dortmund
Starke Ratsfraktion und starke Bezirksvertretungen
Kreisverband
06.10.2020 – Wahl, Bericht
Die Wahl am 13. September hat das beste GRÜNE Kommunalwahlergebnis aller Zeiten in für uns Dortmunder GRÜNE gebracht - es beweist, dass die Menschen einen politischen Wechsel wünschen und die Klimakrise auch eine Aufgabe in den Kommunen ist. Mit 24,81% ist die GRÜNE Fraktion im Rat die zweitstärkste nach der SPD und hat somit 22 Ratsmandate (davon 7 Direktmandate und dies zum ersten Mal!).
In den Bezirksvertretungen gewannen die GRÜNEN an Sitzen und in den Innenstadt Ortsverbänden sind die GRÜNEN stärkste Kraft! Wir gratulieren allen Mandatsträger*innen und wünschen viel Gestaltungserfolg für die politische Arbeit! Die genauen Ergebnisse der Kommunalwahl können Sie hier einsehen: Kommunalwahl 2020 Ergebnisse
Nachfolgend die Namen der gewählten Kandidat*innen:
So sieht die GRÜNE Ratsliste aus:
| GRÜNE | Sassen, Hannah | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| GRÜNE | Reuter, Ingrid | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| GRÜNE | Langhorst, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| GRÜNE | Jansen, Julian | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| GRÜNE | Noltemeyer, Svenja | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| GRÜNE | Schultze, Lisa | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| GRÜNE | Brunsing, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
| GRÜNE | Stackelbeck, Martina | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Dudde, Matthias | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Frebel, Raphael | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Gurowietz, Wolfgang | Reservelistenplatz 10 |
| GRÜNE | Altundal-Köse, Saziye | Reservelistenplatz 11 |
| GRÜNE | Dr. Neumann, Christoph | Reservelistenplatz 12 |
| GRÜNE | Brunner, Jenny | Reservelistenplatz 13 |
| GRÜNE | Stieglitz, Oliver | Reservelistenplatz 14 |
| GRÜNE | Gövert, Britta | Reservelistenplatz 15 |
| GRÜNE | Beckmann, Benjamin | Reservelistenplatz 16 |
| GRÜNE | Tietz, Uwe | Reservelistenplatz 18 |
| GRÜNE | Soldan-Bank, Pia | Reservelistenplatz 19 |
| GRÜNE | Schreyer, Leander | Reservelistenplatz 20 |
| GRÜNE | Lögering, Katrin | Reservelistenplatz 21 |
| GRÜNE | Dsicheu Djine, Jacques Armel | Reservelistenplatz 22 |
Die gewählten Kandidat*innen in den Ortsverbänden:
OV Aplerbeck
| GRÜNE | Blotenberg, Barbara | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Hertel, Ursula | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Kupke, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Stöcker-Haag, Monika | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Riese, Ulrich | Reservelistenplatz 6 |
OV Brackel:
| GRÜNE | Kröger-Brenner, Heide | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Plieth, Dietmar | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Plieth, Claudia | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Dr. Mitra, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
OV Eving:
| GRÜNE | Sichelschmidt, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Freund, Edgar | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Mauthe, Vanessa | Reservelistenplatz 3 |
OV Hombruch:
| GRÜNE | Lohse, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Brunsing, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Wilken, Katja | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Wagner, Oliver | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Lotz, Anne | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Hotten, Luis | Reservelistenplatz 6 |
OV Hörde:
| GRÜNE | Goerke, Ute | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Tillmann, Klaus | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Ebing, Birgit | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Schulze-Velmede, Hartmut | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Laneker, Claudia | Reservelistenplatz 5 |
OV Huckarde:
| GRÜNE | Eker, Kaan | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Yilmaz, Anette | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Eker, Hasan | Reservelistenplatz 4 |
OV Innenstadt-Nord:
| GRÜNE | Rosenbaum, Hannah | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Unterauer, Marko | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Glade, Nadine | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Dr. Kloth, Andreas | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Hoppe, Jutta | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Kumpfer, Max | Reservelistenplatz 6 |
OV Innenstadt-Ost:
| GRÜNE | Gruyters, Christiane | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Gurowietz, Marianne | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Katscher, Sigrun | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Uibel, Timm | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Mainardi, Alessia | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Pees, Florian | Reservelistenplatz 6 |
OV Innenstadt-West:
| GRÜNE | Cramer, Astrid | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Fuß, Friedrich | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Silvasi, Ingrid | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Hartmann, Benjamin | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Barlage, Maria Anna | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Dr. Link, Werner | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Manzel, Nora | Reservelistenplatz 7 |
OV Lütgendortmund:
| GRÜNE | Kowal, Julia | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Meißner, Stefan | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Weiß-Horstkamp, Tanja | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Müller, Uwe | Reservelistenplatz 4 |
OV Mengede:
| GRÜNE | Knappmann, Isabella | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Utecht, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Kunstmann, Axel | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Petri, Katrin | Reservelistenplatz 4 |
OV Scharnhorst:
| GRÜNE | Frebel, Wolfram | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Barry, Mamadou Bobo | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Ernst, Norbert | Reservelistenplatz 3 |