BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
Kreisverband Dortmund

Kommunalwahl 2025
Dortmund: Eine Stadt für alle.
Was macht Dortmund aus? Nicht Gebäude oder Straßen - es seid ihr, liebe Dortmund*innen, die diese Stadt jeden Tag mit Leben füllen. Euch gilt unser Dank.
Wir wollen ein Dortmund, das für alle da ist: mit bezahlbarem Wohnen, guter Bildung, barrierefreier Mobilität und echter Teilhabe. Eine Stadt, in der niemand ausgeschlossen wird – egal woher jemand kommt oder wie viel er hat.
Unser Ziel ist eine Stadt, die nicht verwaltet, sondern gemeinsam mit euch gestaltet wird. Eine Stadt, die Herausforderungen nicht aufschiebt, sondern anpackt, in der wir gemeinsam Zukunft möglich machen – mit Haltung, mit Herz und mit Verstand und am wichtigsten: mit euch!
Unsere Ziele:
- Kommunalwahlprogramm 2025: Macht heute, was morgen zählt!
- Kurzwahlprogramm 2025: Macht heute, was morgen zählt!
- Kommunalwahlprogramm in Leichter Sprache
- Short electoral program in several languages: Mehrsprachiges Kurzwahlprogramm
Spende für unseren Wahlkampf:
Unsere Kandidat*innen:
Listenplatz | Name | Wahlbezirk/Stadtbezirk |
1 | Katrin Lögering | |
2 | Christoph Neumann | 25/Hörde |
3 | Britta Gövert | 9/Inn-West |
4 | Johannes Zedel | 29/Hombruch |
5 | Jenny Brunner | 8/Inn-West |
6 | Benjamin Beckmann | 21/Aplerbeck |
7 | Fatime Sahin | 3/Inn-Nord |
8 | Leander Schreyer | 5/Inn-Ost |
9 | Anna Flacke | 10/Inn-West |
10 | Thomas Eltner | 7/Inn-Ost |
11 | Franca Fischer | 2/Inn-Nord |
12 | Stefan Meissner | 32/Hombruch |
13 | Lea Schönberger | 4/Inn-Ost |
14 | Armel Djiné | 22/Aplerbeck |
15 | Anja Hornich | 26/Hörde |
16 | Oliver Stieglitz | 6/Inn-Ost |
17 | Janne Mijdam | |
18 | Thomas Rossen | 35/Lütgendortmund |
19 | Sinja Bonde | 1/Inn-Nord |
20 | Wolfgang Gurowietz | 27/Hörde |
21 | Sandra Mertmann | 38/Inn-West |
22 | Matthias Dudde | |
23 | Svenja Noltemeyer | |
24 | Patrick Aljoscha Maxara | 31/Hombruch |
25 | Patricia Reinsch | |
26 | Tim Stenzhorn | |
27 | Hannah Sassen | |
28 | Andreas Hammer | 23/Aplerbeck |
29 | Claudia Gödde | |
30 | Fevzi Askaroglu | |
31 | Anne Lotz | |
32 | Cesaire Sielatchom | |
33 | Astrid Cramer | |
34 | Mamadou Bobo Barry | |
35 | Katja Wilken | 30/Hombruch |
36 | Lukas Fassou Haba | |
37 | Vanessa Mauthe | 13/Eving |
38 | Mathias Kaiser | |
39 | Gina Siepenkort | 14/Scharnhorst |
40 | Yannick Bungers | |
41 | Sigrun Katscher | |
42 | Axel Kunstmann | 41/Mengede |
43 | Isabella Knappmann | 39/Mengede |
44 | Jürgen Utecht | 40/Mengede |
45 | Susanne Lohse | |
46 | Miklós Balázs | 33/Lütgendortmund |
47 | Diana Jean-Pierre | |
48 | Peter Stegmaier | |
49 | Vera Verspohl | |
50 | Thomas Beckmann | 19/Brackel |
51 | Birgit Unger | |
Edgar Freund | 11/Eving/Huckarde | |
Dustin Siebert | 12/Eving | |
Joachim Kern | 15/Scharnhorst | |
Marc Schmitt-Weigand | 16/Scharnhorst | |
Claudia Plieth | 17/Brackel | |
Heide Kröger-Brenner | 18/Brackel | |
Thomas Mitra | 20/Brackel | |
Ursula Hertel | 24/Aplerbeck | |
Hartmut Schulze-Velmede | 28/Hörde | |
Wilfried Ngandou | 34/Lütgendortmund | |
Peter Jungemann | 36/Huckarde | |
Ursula Hawighorst | 37/Huckarde |
